マンション・戸建て住宅・土地の売却実績
堺市北区堺区を中心に不動産売却仲介を中心に活動している、過去の売却実績をマンション・戸建て住宅・土地とカテゴリーごとにご紹介します。堺市でマンション・戸建て住宅・土地の売却をご検討なら経験と実績には自信があります。
物件種目ごとの売却実績
マンション
※表は左右にスクロールして確認することができます。
マンション名 | 間取り | 売却時期 | 占有面積 | 売却理由 |
---|---|---|---|---|
ベル・アーバニティ北花田 | 2LDK | 2021年11月成約 | 67.85㎡ | 資産整理 |
陵南住宅2号棟 | 3LDK | 2021年10月成約 | 68.35㎡ | 資産整理 |
大小路ガーデンハウス | 3LDK | 2021年10月成約 | 75.08㎡ | 資産整理 |
メゾンドール堺ザビエル公園 | 3LDK | 2021年10月成約 | 70.36㎡ | 買い替え |
メゾンドール堺ザビエル公園 | 3LDK | 2021年10月成約 | 70.36㎡ | 買い替え |
ザ・プレイス中百舌鳥EAST | 4LDK | 2021年10月成約 | 83.08㎡ | 買い替え |
浅香山住宅15号棟 | 2LDK | 2021年9月成約 | 48.85㎡ | 資産整理 |
新金岡第二住宅18号棟 | 2LDK | 2021年9月成約 | 51.28㎡ | 資産整理 |
パークシティ堺東タワーズブライト | 1LDK | 2021年9月成約 | 52.14㎡ | 買い替え |
ファミールハイツ上野芝Ⅲ番館 | 3LDK | 2021年9月成約 | 69.19㎡ | 住み替え |
プレミスト堺大小路GREET | 2LDK | 2021年9月成約 | 75.18㎡ | 離婚 |
ライオンズマンションなかもず駅前 | 2LDK | 2021年7月成約 | 71.75㎡ | 買い替え |
浅香山住宅弐七号棟 | 3LDK | 2021年6月成約 | 46.27㎡ | 資産整理 |
エステムコート堺東CityLife | 2LDK | 2021年5月成約 | 63.2㎡ | 資産整理 |
エル・アバンダント堺 | 3LDK | 2021年5月成約 | 64.15㎡ | 住み替え |
リビオ中百舌鳥メゾンウエスト | 3LDK | 2021年5月成約 | 80.33㎡ | 住み替え |
シャルマンフジ中百舌鳥パームスイート | 1SLDK | 2021年4月成約 | 63.20㎡ | 住み替え |
ファミール堺東 | 2LDK | 2021年4月成約 | 62.44㎡ | 住み替え |
ロジュマン三国ケ丘ステーションフロント | 3LDK | 2021年3月成約 | 72.98㎡ | 住み替え |
プレイズ新金岡 | 2LDK | 2021年3月成約 | 69.11㎡ | 資産整理 |
グランドメゾンもず駅前パークサイド | 2SLDK | 2021年2月成約 | 68.40㎡ | 住み替え |
メゾンドール堺ザビエル公園 | 4LDK | 2020年12月成約 | 86.40㎡ | 住み替え |
パークシティ堺東タワーズブライト | 3LDK | 2020年11月成約 | 76.69㎡ | 離婚 |
ブランズ堺七道 | 3LDK | 2020年11月成約 | 73.70㎡ | 資産売却 |
泉北御池台団地1号棟 | 3LDK | 2020年10月成約 | 73.45㎡ | 住み替え |
バンベール堺フェニックス | 4LDK | 2020年5月成約 | 87.35㎡ | 資産売却 |
タワーズランド北野田フロントタワー | 4LDK | 2020年4月成約 | 79.50㎡ | 転勤 |
南海シティコート | 3LDK | 2020年4月成約 | 住み替え | |
リビオ堺ステーションフロント | 3LDK | 2020年4月成約 | 61.94㎡ | 住み替え |
文化住宅 | 2020年4月成約 | 73.69m2 | 資産売却 | |
グランシスフォート中百舌鳥参番館 | 4LDK | 2020年3月成約 | 98.23m2 | 住み替え |
美加の台南海アーバンコンフォート | 3LDK | 2020年3月成約 | 60.36m2 | 住み替え |
シャルム堺 | 3LDK | 2020年3月成約 | 71.19m2 | 住み替え |
M`PLAZA堺東 | 3LDK | 2019年12月成約 | 81.321㎡ | 資産売却 |
レフルヴェール白鷺 | 3LDK | 2019年12月成約 | 66.08㎡ | 住み替え |
タワーズランド北野田フロントタワー | 3LDK | 2019年12月成約 | 79.5m2 | 資産売却 |
湊マンション | 2DK | 2019年12月成約 | 16.95m2 | 資産売却 |
ソフィア泉ヶ丘パークヴェール | 3LDK | 2019年11月成約 | 68.36m2 | 住み替え |
新金岡町参丁壱番住宅 | 2LDK | 2019年5月成約 | 55.55m2 | 資産売却 |
ビッグカーサ堺しらさぎ駅前E棟 | 3LDK | 2019年5月成約 | 78.13m2 | 転勤 |
リビオ堺ステーションフロント | 3LDK | 2019年4月成約 | 67.83m2 | 住み替え |
リビオ浅香駅前プライドマークス | 3LDK | 2019年4月成約 | 61.94m2 | 住み替え |
三国ヶ丘ホームプラザ | 2DK | 2019年4月成約 | 55.57m2 | 資産売却 |
ビッグカーサ堺しらさぎ駅前D棟 | 4LDK | 2019年4月成約 | 101.35m2 | 住み替え |
アリスト堺ガーデンプレイス | 4LDK | 2019年3月成約 | 80.99m2 | 資産売却 |
サンロード大泉 | 3LDK | 2019年3月成約 | 60.3m2 | 住み替え |
ディークラディア堺北三国ヶ丘 | 3LDK | 2019年3月成約 | 77.41m2 | 住み替え |
北花田ガーデンファミリア一番館 | 3LDK | 2019年2月成約 | 63.85m2 | 離婚 |
パルコート・フェルティなかもず | 3LDK | 2019年2月成約 | 61.39m2 | 資産売却 |
M`PLAZA堺東フェニックスアヴェニュー | 3LDK | 2019年2月成約 | 75.08m2 | 住み替え |
下野池第二住宅 | 3SLDK | 2019年1月成約 | 70.98m2 | 転勤 |
ケイズパーク堺・北花田 | 3LDK | 2019年1月成約 | 73.5m2 | 離婚 |
新金岡第二住宅 | 4DK | 2018年9月成約 | 68.71m2 | 住み替え |
ファミール堺 | 3LDK | 2018年8月成約 | 61.6㎡ | 資産売却 |
タワーズランド北野田サウスタワー | 4LDK | 2018年7月成約 | 95.08m2 | 住み替え |
三国ヶ丘スカイハイツ | 2LDK | 2018年7月成約 | 61.6m2 | 転勤 |
新金岡第三住宅 | 2LDK | 2018年7月成約 | 45.43m2 | 転勤 |
シティ・コーポ三国ヶ丘 | 3LDK | 2018年6月成約 | 64.78m2 | 資産売却 |
フリア堺 | 4LDK | 2018年4月成約 | 88.39m2 | 転勤 |
泉北宮山台団地 | 3LDK | 2018年3月成約 | 67.3m2 | 資産売却 |
陵南住宅3号棟 | 3LDK | 2018年3月成約 | 68.37m2 | 住み替え |
新金岡第三団住宅 | 3DK | 2018年2月成約 | 45.43m2 | 資産売却 |
ファミール堺 | 3LDK | 2018年2月成約 | 61.6m2 | 資産売却 |
フェアコート北花田 | 3LDK | 2018年1月成約 | 72.4m2 | 戸建へ住み替え |
メゾンドール堺 | 3LDK | 2017年12月成約 | 69.16m2 | 住み替え |
堺東ヴューモ | 3LDK | 2017年12月成約 | 75.97m2 | 戸建へ住み替え |
グラン・ビルド堺東 | 1R | 2017年10月成約 | 51.9m2 | 資産売却 |
リビオ浅香駅前プライドマークス | 4LDK | 2017年10月成約 | 79.21m2 | 転勤 |
陵南住宅2号棟 | 3LDK | 2017年10月成約 | 68.37m2 | 資産売却 |
堺東グリーンハイツ | 3LDK | 2017年10月成約 | 63.59m2 | 戸建へ住み替え |
パルコート・フェルティなかもず | 4DK | 2017年10月成約 | 82.44m2 | 転勤 |
ステイツ堺東三国ケ丘 | 3LDK | 2017年10月成約 | 72.36m2 | 転勤 |
リバーガーデン三国ケ丘けやき通り | 4LDK | 2017年9月成約 | 96.85m2 | 戸建へ住み替え |
メゾンドール浜寺北 | 3LDK | 2017年7月成約 | 65.22m2 | 戸建へ住み替え |
ディークラディア堺浅香山 | 4LDK | 2017年6月成約 | 86.11m2 | 資産売却 |
ファミールハイツなかもず | 3LDK | 2017年5月成約 | 70.66㎡ | 資産売却 |
ふぁみーゆ堺 | 3LDK | 2017年5月成約 | 68.9m2 | 住み替え |
グラビスコート北花田 | 4LDK | 2017年4月成約 | 80.22m2 | 戸建へ住み替え |
ディークラディア堺浅香山 | 3LDK | 2017年4月成約 | 75.27m2 | 資産売却 |
浅香山住宅14号棟 | 3DK | 2017年4月成約 | 46.27m2 | 住み替え |
浅香山住宅9号棟 | 3DK | 2017年4月成約 | 46.27m2 | 住み替え |
エスリード堺市役所前 | 2LDK | 2017年4月成約 | 65.5m2 | 転勤 |
メゾンドール堺 | 3LDK | 2017年3月成約 | 77.71m2 | 住み替え |
サニーハイツ堺 | 3LDK | 2017年3月成約 | 66.61m2 | 資産売却 |
シャルム堺 | 3LDK | 2017年3月成約 | 64.67m2 | 資産売却 |
コーポ101 | 2LDK | 2017年3月成約 | 52.72m2 | 住み替え |
クラウンセゾン堺 | 3LDK | 2017年2月成約 | 66.52㎡ | 資産売却 |
新金岡4丁3番住宅 | 2LDK | 2017年2月成約 | 60.62m2 | 離婚 |
コスモ北野田 | 3LDK | 2017年2月成約 | 66.89m2 | 住み替え |
北花田ガーデンファミリアⅠ番館 | 3LDK | 2017年1月成約 | 77.98m2 | 転勤 |
エバーグリーン金岡六号棟 | 4LDK | 2017年1月成約 | 77.98m2 | 転勤 |
下野池第二住宅 | 2LDK | 2017年1月成約 | 46.27m2 | 資産売却 |
堺東ヴューモ | 3LDK | 2016年11月成約 | 75.96m2 | 住み替え |
シャルマンフジ堺東グレイス | 2LDK | 2016年11月成約 | 62.54m2 | 住み替え |
浅香山住宅弐号棟 | 2LDK | 2016年11月成約 | 46.27m2 | 資産売却 |
ファミールハイツなかもず | 3LDK | 2016年9月成約 | 70.66m2 | 住み替え |
サニーハイツ堺 | 3LDK | 2016年9月成約 | 66.61m2 | 資産売却 |
レックスマンションなかもず | 3LDK | 2016年9月成約 | 70.66㎡ | 住み替え |
サニーハイツ堺 | 3LDK | 2016年9月成約 | 66.61m2 | 資産売却 |
レックスマンション浅香山 | 4LDK | 2016年8月成約 | 80.25m2 | 住み替え |
シティーコーポ翁橋 | 3LDK | 2016年7月成約 | 72.1㎡ | 資産売却 |
アーバンビュー堺プレミアムコート | 3LDK | 2016年6月成約 | 106.88m2 | 離婚 |
ザ・プレイズ中百舌鳥WEST | 4LDK | 2016年2月成約 | 83.88m2 | 離婚 |
スペリオシティ泉北深井壱番館 | 3LDK | 2016年2月成約 | 73.69m2 | 転勤 |
戸建
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 所在地 | 売却時期 | 築年数 | 売却理由 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 美原区大饗 | 2021年11月成約 | 1978年8月 | 資産売却 |
戸建 | 東区南野田 | 2021年11月成約 | 1998年3月 | 買い替え |
戸建 | 北区長曽根町 | 2021年10月成約 | 1976年7月 | 買い替え |
戸建 | 北区中百舌鳥町1丁 | 2021年10月成約 | 2006年4月 | 転勤 |
戸建 | 北区中長尾町1丁 | 2021年10月成約 | 1966年8月 | 資産売却 |
戸建 | 北区長曽根町 | 2021年9月成約 | 1979年6月 | 資産売却 |
戸建 | 堺区大浜中町 | 2021年9月成約 | 1975年11月 | 資産売却 |
戸建 | 住吉区山之内 | 2021年8月成約 | 1995年8月 | 住み替え |
戸建 | 北区百舌鳥赤畑町 | 2021年8月成約 | 2001年9月 | 住み替え |
戸建 | 北区金岡町 | 2021年8月成約 | 2010年8月 | 買い替え |
戸建 | 中区土塔町 | 2021年8月成約 | 2003年6月 | 買い替え |
戸建 | 北区長曽根町 | 2021年7月成約 | 1979年7月 | 資産売却 |
戸建 | 堺区山本町 | 2021年6月成約 | 2001年9月 | 住み替え |
戸建 | 西区浜寺昭和町 | 2021年5月成約 | 1977年1月 | 資産売却 |
戸建 | 堺区南清水町 | 2021年4月成約 | 1969年11月 | 資産売却 |
戸建 | 東区草尾 | 2021年4月成約 | 1974年8月 | 資産売却 |
戸建 | 北区金岡町 | 2021年3月成約 | 2012年7月 | 離婚 |
戸建 | 堺区北三国ケ丘町8丁 | 2021年1月成約 | 1988年9月 | 住み替え |
戸建 | 北区金岡町 | 2021年3月成約 | 2012年7月 | 離婚 |
戸建 | 和泉市池上町 | 2020年12月成約 | 2000年11月 | 離婚 |
戸建 | 東区高松 | 2020年12月成約 | 1994年6月 | 資産売却 |
戸建 | 北区南花田町 | 2020年12月成約 | 2001年9月 | 資産売却 |
戸建 | 向陵中町5丁 | 2020年12月成約 | 1963年12月 | 転勤 |
戸建 | 北区北長尾町8丁 | 2020年10月成約 | 1962年4月 | 住み替え |
戸建 | 北区黒土町 | 2020年8月成約 | 1999年10月 | 住み替え |
戸建 | 中区新家町 | 2020年7月成約 | 1979年7月 | 転勤 |
戸建 | 堺区北三国ケ丘町8丁 | 2020年6月成約 | 2009年3月 | 資産売却 |
戸建 | 北区南花田町 | 2020年3月成約 | 2001年12月 | 住み替え |
戸建 | 中区福田 | 2020年3月成約 | 1977年2月 | 住み替え |
戸建 | 東区草尾町 | 2020年3月成約 | 1985年5月 | 住み替え |
戸建 | 中区新家町 | 2020年3月成約 | 1998年10月 | 住み替え |
戸建 | 北区長曽根町 | 2019年12月成約 | 2005年5月 | 住み替え |
戸建 | 堺区向陵中町1丁 | 2019年8月成約 | 1998年9月 | 住み替え |
戸建 | 和泉市のぞみ野1丁目 | 2019年8月成約 | 1998年6月 | 住み替え |
戸建 | 堺区向陵東町2丁 | 2019年8月成約 | 2010年2月 | 住み替え |
戸建 | 北区金岡町 | 2019年7月成約 | 1983年2月 | 資産売却 |
戸建 | 堺区香ケ丘町1丁 | 2019年7月成約 | 1977年12月 | 資産売却 |
戸建 | 堺区北田出井町2丁 | 2019年6月成約 | 1987年6月 | 住み替え |
戸建 | 東区丈六 | 2019年5月成約 | 2013年8月 | 住み替え |
戸建 | 堺区緑町2丁 | 2019年4月成約 | 1971年9月 | 資産売却 |
戸建 | 堺区香ケ丘町2丁 | 2019年4月成約 | 1971年4月 | 資産売却 |
戸建 | 堺区南島町5丁 | 2018年8月成約 | 1966年10月 | 資産売却 |
戸建 | 堺区北三国ケ丘町6丁 | 2018年6月成約 | 2002年4月 | 住み替え |
戸建 | 堺区中三国ケ丘町6丁 | 2018年6月成約 | 1976年10月 | 住み替え |
戸建 | 堺区今池町2丁 | 2018年5月成約 | 1983年10日 | 資産売却 |
戸建 | 北区北花田町2丁 | 2018年3月成約 | 1972年10月 | 資産売却 |
戸建 | 北区東浅香山町1丁 | 2018年3月成約 | 2007年3月 | 住み替え |
戸建 | 北区中長尾町3丁 | 2018年3月成約 | 2004年3月 | 住み替え |
戸建 | 北区百舌鳥梅町3丁 | 2018年3月成約 | 2012年9月 | 離婚 |
戸建 | 東区日置荘北町2丁 | 2018年2月成約 | 1979年2月 | 資産売却 |
戸建 | 北区金岡町 | 2018年2月成約 | 2005年9月 | 転勤 |
戸建 | 西区北条町1丁 | 2018年1月成約 | 1969年1月 | 住み替え |
戸建 | 堺区中三国ケ丘町5丁 | 2017年12月成約 | 1996年6月 | 住み替え |
戸建 | 北区金岡町 | 2017年12月成約 | 2012年9月 | 転勤 |
戸建 | 北区百舌鳥梅北町1丁 | 2017年11月成約 | 2012年9月 | 住み替え |
戸建 | 堺区百舌鳥夕雲町1丁 | 2017年9月成約 | 1977年10月 | 資産売却 |
戸建 | 北区蔵前町1丁 | 2017年8月成約 | 1979年11月 | 資産売却 |
戸建 | 東区日置荘西町5丁 | 2017年8月成約 | 1971年12月 | 住み替え |
戸建 | 堺区山本町2丁 | 2017年8月成約 | 2006年2月 | 住み替え |
戸建 | 北区大豆塚町2丁 | 2017年7月成約 | 2000年12月 | 住み替え |
戸建 | 東区北野田 | 2017年5月成約 | 1977年9月 | 資産売却 |
戸建 | 北区長曽根町 | 2017年4月成約 | 1966年1月 | 資産売却 |
戸建 | 北区長曽根町 | 2017年2月成約 | 1976年4月 | 資産売却 |
戸建 | 東区南野田 | 2017年2月成約 | 1974年3月 | 資産売却 |
戸建 | 東区丈六 | 2017年1月成約 | 1978年4月 | 資産売却 |
戸建 | 南区御池台4丁 | 2016年8月成約 | 2013年1月 | 住み替え |
戸建 | 堺区戎島町2丁 | 2016年8月成約 | 1973年8月 | 住み替え |
戸建 | 北区百舌鳥梅北町 | 2016年5月成約 | 2007年1月 | 離婚 |
土地
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 所在地 | 売却時期 | 売却理由 |
---|---|---|---|
土地 | 北区長曽根町 | 2021年11月成約 | 資産売却 |
土地 | 北区百舌鳥梅北5丁 | 2021年10月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区東湊町3丁 | 2021年10月成約 | 資産売却 |
土地 | 東区菩提町 | 2021年9月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区向陵中町 | 2021年9月成約 | 資産売却 |
土地 | 北区長曽根町 | 2021年8月成約 | 資産売却 |
土地 | 北区黒土町 | 2021年8月成約 | 資産売却 |
土地 | 北区長曽根町 | 2021年7月成約 | 資産売却 |
土地 | 松原市南新町 | 2021年7月成約 | 資産売却 |
土地 | 北区長曽根町 | 2021年7月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区神明町東 | 2021年7月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区東上野芝町1丁 | 2021年6月成約 | 資産売却 |
土地 | 美原区南余部 | 2021年6月成約 | 資産売却 |
土地 | 大阪市西成区玉出中 | 2021年5月成約 | 資産売却 |
土地 | 北区中長尾町 | 2021年2月成約 | 資産売却 |
土地 | 北区南花田町 | 2021年1月成約 | 資産売却 |
土地 | 北区金岡町 | 2020年11月成約 | 資産売却 |
土地 | 中区深井中町 | 2020年11月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区大町東 | 2020年11月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区神保通 | 2020年11月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区北庄町2丁 | 2020年10月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区浅香山2丁 | 2020年10月成約 | 資産売却 |
土地 | 北区中長尾町3丁 | 2020年10月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区大浜中町3丁 | 2020年10月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区香ヶ丘町4丁 | 2020年8月成約 | 資産売却 |
土地 | 東区南野田 | 2020年7月成約 | 資産売却 |
土地 | 東区中茶屋 | 2020年6月成約 | 資産売却 |
土地 | 東区南野田 | 2020年6月成約 | 資産売却 |
土地 | 北区百舌鳥西之町1丁 | 2020年6月成約 | 資産売却 |
土地 | 東区草尾 | 2020年5月成約 | 資産売却 |
土地 | 北区蔵前町1丁 | 2020年4月成約 | 資産売却 |
土地 | 北区新堀町1丁 | 2020年4月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区西永山園 | 2020年4月成約 | 資産売却 |
土地 | 東区引野町2丁 | 2020年1月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区香ヶ丘町5丁 | 2020年1月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区北三国ケ丘町2丁 | 2019年11月成約 | 資産売却 |
土地 | 北区中長尾町2丁 | 2019年11月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区百舌鳥夕雲町1丁 | 2019年8月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区榎元町1丁 | 2019年8月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区榎元町4丁 | 2019年7月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区北庄町2丁 | 2019年7月成約 | 資産売却 |
土地 | 北区中長尾町1丁 | 2018年8月成約 | 資産売却 |
土地 | 北区南花田町 | 2018年8月成約 | 資産売却 |
土地 | 南区宮山台3丁 | 2018年8月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区五月町 | 2018年6月成約 | 資産売却 |
土地 | 北区長曽根町 | 2018年2月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区香ヶ丘町3丁 | 2018年2月成約 | 資産売却 |
土地 | 北区中百舌鳥町6丁 | 2018年1月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区百舌鳥夕雲町1丁 | 2017年12月成約 | 資産売却 |
土地 | 東区大美野 | 2017年11月成約 | 資産売却 |
土地 | 北区百舌鳥梅北町4丁 | 2017年11月成約 | 資産売却 |
土地 | 堺区材木町東4丁 | 2017年11月成約 | 資産売却 |
その他
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 所在地 | 売却時期 | 築年数 | 売却理由 |
---|---|---|---|---|
テラスハウス | 北区北長尾町6丁 | 2017年2月成約 | 1969年10月 | 資産売却 |